<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 10 estratégias básicas para operar ações e opções (rev 4: 11/06/2008)</title>
	<atom:link href="http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/</link>
	<description>Fazendo seu pé-de-meia na Bolsa de Valores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 14:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Danilo Luquetti</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>Danilo Luquetti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/03/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/#comment-860</guid>
		<description>Olá Marco.
Nada sei sobre investimentos na bolsa.
Morando nos EUA como investir na BOVESPA?
Tem corretoras ou fundos de investimentos aqui nos EUA para o mercado brasuca ?
seria melhor investir aqui mesmo ?
Como devo proceder ??

agradeço a atenção</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Marco.<br />
Nada sei sobre investimentos na bolsa.<br />
Morando nos EUA como investir na BOVESPA?<br />
Tem corretoras ou fundos de investimentos aqui nos EUA para o mercado brasuca ?<br />
seria melhor investir aqui mesmo ?<br />
Como devo proceder ??</p>
<p>agradeço a atenção</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hilder Nunes</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Hilder Nunes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/03/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/#comment-818</guid>
		<description>Olá,

Sou novato, e gostaria de algumas sugestões com relação a (OPÇÕES), pois no meu trabalho tem um Amigo que vive me incentivando a investir em OPÇÕES, pois sempre diz que por muitas vezes ele inicia o dia com R$100,00 e termina com R$200,00 e etc.... Qual a probabilidade de veracidade dessas informações dele?

Grato 

Hilder Nunes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Sou novato, e gostaria de algumas sugestões com relação a (OPÇÕES), pois no meu trabalho tem um Amigo que vive me incentivando a investir em OPÇÕES, pois sempre diz que por muitas vezes ele inicia o dia com R$100,00 e termina com R$200,00 e etc&#8230;. Qual a probabilidade de veracidade dessas informações dele?</p>
<p>Grato </p>
<p>Hilder Nunes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emerson bastos</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>emerson bastos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 22:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/03/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/#comment-701</guid>
		<description>Amigo,

Sou novato mas quero começar a comprar  e vender só não tenho muito parâmetro de como começar. Aceito sugestões

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo,</p>
<p>Sou novato mas quero começar a comprar  e vender só não tenho muito parâmetro de como começar. Aceito sugestões</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como achar o ponto de compra da VALE5 &#124; Como Comprar Meias</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Como achar o ponto de compra da VALE5 &#124; Como Comprar Meias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/03/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/#comment-665</guid>
		<description>[...] você se lembra dos 10 pontos básicos de entrada no mercado, deve se lembrar que um deles para operar na compa é comprar no suporte. Veja o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] você se lembra dos 10 pontos básicos de entrada no mercado, deve se lembrar que um deles para operar na compa é comprar no suporte. Veja o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dino Cocenza</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>dino Cocenza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 22:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/03/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/#comment-585</guid>
		<description>Boa Noite, Marco

Meu nome è Dino Cocenza, e sou um gerente exclusivo na E.UM-corretora(www.eum.com.br).
Achei seu blog extremamente dinamico, por isso gostaria de entrar em contato com voce para lhe fazer uma proposta.
Aguado seu e mail ou seu telefone, meus contatos estao abaixo.(nao encontrei seu e mail, por isso estou postando no blog)
dino@eum.com.br
11-35253524
17-91114567

&lt;i&gt;
Lhe enviei meus contatos por email, se não receber, por favor me informe..

Abraços
&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Noite, Marco</p>
<p>Meu nome è Dino Cocenza, e sou um gerente exclusivo na E.UM-corretora(www.eum.com.br).<br />
Achei seu blog extremamente dinamico, por isso gostaria de entrar em contato com voce para lhe fazer uma proposta.<br />
Aguado seu e mail ou seu telefone, meus contatos estao abaixo.(nao encontrei seu e mail, por isso estou postando no blog)<br />
<a href="mailto:dino@eum.com.br">dino@eum.com.br</a><br />
11-35253524<br />
17-91114567</p>
<p><i><br />
Lhe enviei meus contatos por email, se não receber, por favor me informe..</p>
<p>Abraços<br />
</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como fazer venda descoberta, como funciona a venda descoberta &#124; Como Comprar Meias</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>Como fazer venda descoberta, como funciona a venda descoberta &#124; Como Comprar Meias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 06:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/03/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/#comment-553</guid>
		<description>[...] com análise, estratégia, manejo de risco você pode tomar um prejuizo como em qualquer outra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com análise, estratégia, manejo de risco você pode tomar um prejuizo como em qualquer outra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como começar a investir em ações e opções &#124; Como Comprar Meias</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Como começar a investir em ações e opções &#124; Como Comprar Meias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 05:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/03/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/#comment-550</guid>
		<description>[...] problema é entender quando comprar e quando vender, para isso fui fazer um curso de análise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] problema é entender quando comprar e quando vender, para isso fui fazer um curso de análise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 4 formas de ganhar dinheiro na baixa da bolsa &#124; Como Comprar Meias</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>4 formas de ganhar dinheiro na baixa da bolsa &#124; Como Comprar Meias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 03:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/03/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/#comment-519</guid>
		<description>[...] Veja os pontos de entrada no mercado quando se quer operar na venda. Vamos usar a vale como exemplo. Veja os pontos circulados em azul, eles são os pontos de entrada pois a vale tinha desenhado suas resistências e os preços se aproximaram dali e não as romperam. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veja os pontos de entrada no mercado quando se quer operar na venda. Vamos usar a vale como exemplo. Veja os pontos circulados em azul, eles são os pontos de entrada pois a vale tinha desenhado suas resistências e os preços se aproximaram dali e não as romperam. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iury</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Iury</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 17:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/03/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/#comment-508</guid>
		<description>Marco, boa tarde!

Quando você comentou sobre a possibilidade de se abater o prejuízo no IR, me surgiu uma dúvida: se o IR ficar em R$300,00 e a operação tiver uma perda de R$ 400,00, posso usar os R$100,00 de perda pra abter IR de outra negociação. Desde já obrigado pela atenção e parabéns pelo belo trabalho...

&lt;i&gt;
Exatamente... :) 
&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco, boa tarde!</p>
<p>Quando você comentou sobre a possibilidade de se abater o prejuízo no IR, me surgiu uma dúvida: se o IR ficar em R$300,00 e a operação tiver uma perda de R$ 400,00, posso usar os R$100,00 de perda pra abter IR de outra negociação. Desde já obrigado pela atenção e parabéns pelo belo trabalho&#8230;</p>
<p><i><br />
Exatamente&#8230; <img src='http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quanto dinheiro eu posso ganhar na bolsa de valores? &#124; Como Comprar Meias</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>Quanto dinheiro eu posso ganhar na bolsa de valores? &#124; Como Comprar Meias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 17:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/03/10-estrategias-basicas-para-operar-acoes-e-opcoes/#comment-379</guid>
		<description>[...] Cada estratégia funciona em um tipo de cenário ou você acha que é só no papai-mamãe? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cada estratégia funciona em um tipo de cenário ou você acha que é só no papai-mamãe? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

