<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: As maiores altas do índice bovespa nos últimos 15 anos</title>
	<atom:link href="http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/as-maiores-altas-do-indice-bovespa-nos-ultimos-15-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/as-maiores-altas-do-indice-bovespa-nos-ultimos-15-anos/</link>
	<description>Fazendo seu pé-de-meia na Bolsa de Valores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2009 19:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marco Carvalho</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/as-maiores-altas-do-indice-bovespa-nos-ultimos-15-anos/comment-page-1/#comment-260</link>
		<dc:creator>Marco Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 18:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/08/26/as-maiores-altas-do-indice-bovespa-nos-ultimos-15-anos/#comment-260</guid>
		<description>Então, primeiro de tudo é aprender análise técnica. Fazer um bom curso (no seu caso viajando para alguma ou cidade que tenha) colocar o dinheiro em uma corretora. E mandar bala! eheeh

Na real é fácil, o mais demorado é aprender AT :)

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Então, primeiro de tudo é aprender análise técnica. Fazer um bom curso (no seu caso viajando para alguma ou cidade que tenha) colocar o dinheiro em uma corretora. E mandar bala! eheeh</p>
<p>Na real é fácil, o mais demorado é aprender AT <img src='http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fialho</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/as-maiores-altas-do-indice-bovespa-nos-ultimos-15-anos/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Fialho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 16:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/08/26/as-maiores-altas-do-indice-bovespa-nos-ultimos-15-anos/#comment-257</guid>
		<description>Gostei da matéria escrita por vc. Parabéns! Em tempo: Responda-me se for possível: Moro a quase 600 km da capital (SP); gostaria de operar diretamente na Bolsa em minha casa. Sei que isto, somente é possível através de uma corretora intermediária. Então, o que preciso fazer (aprender) inicialmente. Agradeço à atenção a mim dispensada.
Abraços - José Fialho de Brito - Martinópolis-SP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei da matéria escrita por vc. Parabéns! Em tempo: Responda-me se for possível: Moro a quase 600 km da capital (SP); gostaria de operar diretamente na Bolsa em minha casa. Sei que isto, somente é possível através de uma corretora intermediária. Então, o que preciso fazer (aprender) inicialmente. Agradeço à atenção a mim dispensada.<br />
Abraços &#8211; José Fialho de Brito &#8211; Martinópolis-SP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como as crises afetaram a bolsa nos últimos 15 anos</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/as-maiores-altas-do-indice-bovespa-nos-ultimos-15-anos/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Como as crises afetaram a bolsa nos últimos 15 anos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 04:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/08/26/as-maiores-altas-do-indice-bovespa-nos-ultimos-15-anos/#comment-115</guid>
		<description>[...] Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: herval</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/as-maiores-altas-do-indice-bovespa-nos-ultimos-15-anos/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>herval</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 18:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/08/26/as-maiores-altas-do-indice-bovespa-nos-ultimos-15-anos/#comment-26</guid>
		<description>analise sensacional!
parabens pelo blog, otimos textos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>analise sensacional!<br />
parabens pelo blog, otimos textos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stock Buster</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/as-maiores-altas-do-indice-bovespa-nos-ultimos-15-anos/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Stock Buster</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 22:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/08/26/as-maiores-altas-do-indice-bovespa-nos-ultimos-15-anos/#comment-25</guid>
		<description>&lt;p&gt;Olá Marco!&lt;br /&gt;
Gostei de seu post (e blog...) hoje tivemos praticamente a mesma ideia de postagem. Muito engraçado!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mantemos contato!&lt;br /&gt;
abç&lt;br /&gt;
Carlos&lt;/p&gt;

&lt;i&gt;
Pois é! Que engraçado essas sincronicidades! Obrigado e até mais!
&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Marco!<br />
Gostei de seu post (e blog&#8230;) hoje tivemos praticamente a mesma ideia de postagem. Muito engraçado!</p>
<p>Mantemos contato!<br />
abç<br />
Carlos</p>
<p><i><br />
Pois é! Que engraçado essas sincronicidades! Obrigado e até mais!<br />
</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
