<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como as crises afetaram a bolsa nos últimos 15 anos</title>
	<atom:link href="http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-as-crises-afetaram-a-bolsa-nos-ultimos-15-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-as-crises-afetaram-a-bolsa-nos-ultimos-15-anos/</link>
	<description>Fazendo seu pé-de-meia na Bolsa de Valores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2009 19:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: beatriz</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-as-crises-afetaram-a-bolsa-nos-ultimos-15-anos/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/08/20/como-as-crises-afetaram-a-bolsa-nos-ultimos-15-anos/#comment-836</guid>
		<description>por favor continue as cenas do proximo capitulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor continue as cenas do proximo capitulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Chaves</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-as-crises-afetaram-a-bolsa-nos-ultimos-15-anos/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>João Chaves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 02:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/08/20/como-as-crises-afetaram-a-bolsa-nos-ultimos-15-anos/#comment-758</guid>
		<description>Gostei da iniciativa e do texto. Apenas, peço, por gentileza, para não desabonar o seu trabalho bem feito, corrigindo a palavra extrangeiro para estrangeiro. Esta no tópico Quais foram as vezes mais significativas: antes de 1997 a internet era um extangeiro recém chegado ao Brasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei da iniciativa e do texto. Apenas, peço, por gentileza, para não desabonar o seu trabalho bem feito, corrigindo a palavra extrangeiro para estrangeiro. Esta no tópico Quais foram as vezes mais significativas: antes de 1997 a internet era um extangeiro recém chegado ao Brasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vitor Pepicon</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-as-crises-afetaram-a-bolsa-nos-ultimos-15-anos/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>Vitor Pepicon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 23:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/08/20/como-as-crises-afetaram-a-bolsa-nos-ultimos-15-anos/#comment-652</guid>
		<description>Tenho estudado para me encorajar a entrar na bolsa, e seu site tem sido o principal recurso. Tive que comentar este artigo, é o melhor que eu já li, tanto pelas informações quanto pelo seu humor. 

Continue. Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho estudado para me encorajar a entrar na bolsa, e seu site tem sido o principal recurso. Tive que comentar este artigo, é o melhor que eu já li, tanto pelas informações quanto pelo seu humor. </p>
<p>Continue. Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alessandro Martins</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-as-crises-afetaram-a-bolsa-nos-ultimos-15-anos/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Alessandro Martins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 23:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/08/20/como-as-crises-afetaram-a-bolsa-nos-ultimos-15-anos/#comment-24</guid>
		<description>Ei! Ficou muito bom! Vou fazer um post citando amanhã... o tráfego já está garantido porque você já está na capa de Economia do Rec6.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei! Ficou muito bom! Vou fazer um post citando amanhã&#8230; o tráfego já está garantido porque você já está na capa de Economia do Rec6.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
