<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como calcular o Imposto de Renda sobre ações, opções e daytrades (atualizado 17/12/2007)</title>
	<atom:link href="http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/</link>
	<description>Fazendo seu pé-de-meia na Bolsa de Valores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 14:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: rodolfo</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/comment-page-1/#comment-891</link>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/05/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/#comment-891</guid>
		<description>Ola

Uma pergunta caso meu prejuizo do mes anterior for ainda maior que o lucro que tive nesse mes. Eu tenho que pagar alguma coisa?

Abs

Rodolfo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola</p>
<p>Uma pergunta caso meu prejuizo do mes anterior for ainda maior que o lucro que tive nesse mes. Eu tenho que pagar alguma coisa?</p>
<p>Abs</p>
<p>Rodolfo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flavio</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/comment-page-1/#comment-878</link>
		<dc:creator>flavio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 23:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/05/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/#comment-878</guid>
		<description>Preciso saber o histórico de todos os meus investimentos em ações junto à bovespa para acertos fiscais.Estou um pouco confuso,pois nunca fiz retiradas em muitos anos,embora tenha comprado e vendido ações de várias empresas neste período.
Restaram algumas ações que pretendo realizar em breve.
Como devo proceder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso saber o histórico de todos os meus investimentos em ações junto à bovespa para acertos fiscais.Estou um pouco confuso,pois nunca fiz retiradas em muitos anos,embora tenha comprado e vendido ações de várias empresas neste período.<br />
Restaram algumas ações que pretendo realizar em breve.<br />
Como devo proceder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maryah</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/comment-page-1/#comment-848</link>
		<dc:creator>Maryah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/05/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/#comment-848</guid>
		<description>Muito legal!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 02:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/05/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/#comment-807</guid>
		<description>Olá Marco, tudo bem, tenho a seguinte dúvida. Comecei a operar em junho e tive dois meses de prejuízo, esse prejuízo foi recuperado e passei a ter lucro em meses que fiquei isento (vendi menos de 20 000). Quero saber se ainda posso abater aquele prejuízo antigo, ou não posso mais, uma vez que no acumulado, desde quando comecei, não estou mais no prejuízo? O cálculo é feito sobre o lucro/prejuízo ACUMULADO desde quando comecei a operar? Ou o prejuízo é abatido só do mês que não estou isento?
Obrigado desde já</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Marco, tudo bem, tenho a seguinte dúvida. Comecei a operar em junho e tive dois meses de prejuízo, esse prejuízo foi recuperado e passei a ter lucro em meses que fiquei isento (vendi menos de 20 000). Quero saber se ainda posso abater aquele prejuízo antigo, ou não posso mais, uma vez que no acumulado, desde quando comecei, não estou mais no prejuízo? O cálculo é feito sobre o lucro/prejuízo ACUMULADO desde quando comecei a operar? Ou o prejuízo é abatido só do mês que não estou isento?<br />
Obrigado desde já</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joao carlos navarro de andrade</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>joao carlos navarro de andrade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 18:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/05/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/#comment-707</guid>
		<description>já testei aquela planilha do site oinvestidor e preferi muito mais o www.mycapital.com.br pois é mais fácil, rápido, interativo, posso acessar de qualquer lugar e a qualquer hora, isso sem falar que os proventos de bonificáção e grupamento/desdobramento são automáticos.
e tem mais ganha-se 10 créditos para testar o sistema. o pagamento é igual a telefone, pré pago, você compra créditos a medida que vai utilizar. show de bola!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>já testei aquela planilha do site oinvestidor e preferi muito mais o <a href="http://www.mycapital.com.br" rel="nofollow">http://www.mycapital.com.br</a> pois é mais fácil, rápido, interativo, posso acessar de qualquer lugar e a qualquer hora, isso sem falar que os proventos de bonificáção e grupamento/desdobramento são automáticos.<br />
e tem mais ganha-se 10 créditos para testar o sistema. o pagamento é igual a telefone, pré pago, você compra créditos a medida que vai utilizar. show de bola!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo Hoff</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/comment-page-1/#comment-684</link>
		<dc:creator>Gustavo Hoff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 00:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/05/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/#comment-684</guid>
		<description>olá, partindo do ponto de que você é cliente da planner, gostaria que me esclarecesse algo sobre o cancelamento de ordens. Por exemplo: queria saber se é possível cancelar uma ordem(que ainda não foi executada), sem ter que dar justificativa, ou ter algum prejuízo financeiro??

Obrigado pela atenção!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá, partindo do ponto de que você é cliente da planner, gostaria que me esclarecesse algo sobre o cancelamento de ordens. Por exemplo: queria saber se é possível cancelar uma ordem(que ainda não foi executada), sem ter que dar justificativa, ou ter algum prejuízo financeiro??</p>
<p>Obrigado pela atenção!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo Hoff</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>Gustavo Hoff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/05/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/#comment-683</guid>
		<description>Olá, gostaria de saber o seguinte: se eu compro 2000 opções em janeiro, e as vendo em fevereiro(respeitando o prazo de vencimento, é claro), então tenho até o último dia útil de março para pagar o imposto? é isso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, gostaria de saber o seguinte: se eu compro 2000 opções em janeiro, e as vendo em fevereiro(respeitando o prazo de vencimento, é claro), então tenho até o último dia útil de março para pagar o imposto? é isso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gustavo Hoff</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>Gustavo Hoff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/05/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/#comment-680</guid>
		<description>olá marco , gostaria de saber se o calculo de imposto de renda tanto para opções como para ações é o mesmo?, e por que os 0,005% de imposto retido na fonte sobre operações normais, é descontado sobre o valor de venda , e não sobre o lucro líquido.

&lt;i&gt;
Este valor você irá descontar do imposto devido depois :)
&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá marco , gostaria de saber se o calculo de imposto de renda tanto para opções como para ações é o mesmo?, e por que os 0,005% de imposto retido na fonte sobre operações normais, é descontado sobre o valor de venda , e não sobre o lucro líquido.</p>
<p><i><br />
Este valor você irá descontar do imposto devido depois <img src='http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/05/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/#comment-564</guid>
		<description>Ola,

Tenho duas duvidas;
1)Compro 2000 opçoes hoje,
Amanha compro mais 5000 e vendo 6000!
O que entra no day trade? O que faço primeiro, vendo as 2000 e o resto e day trade?

2)Se eu vender opçao de compra e nao for exercido faço preço de compra 0 ou diminuo o medio do ativo?

grato
Rafael

&lt;i&gt;
Realmente isso eu não sei te responder... minha corretora calcula para mim. Vou ver nos demonstrativos e depois te dou um alô.
&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola,</p>
<p>Tenho duas duvidas;<br />
1)Compro 2000 opçoes hoje,<br />
Amanha compro mais 5000 e vendo 6000!<br />
O que entra no day trade? O que faço primeiro, vendo as 2000 e o resto e day trade?</p>
<p>2)Se eu vender opçao de compra e nao for exercido faço preço de compra 0 ou diminuo o medio do ativo?</p>
<p>grato<br />
Rafael</p>
<p><i><br />
Realmente isso eu não sei te responder&#8230; minha corretora calcula para mim. Vou ver nos demonstrativos e depois te dou um alô.<br />
</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elwood</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>elwood</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 22:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/05/como-calcular-o-imposto-de-renda-sobre-acoes-opcoes-e-daytrades/#comment-502</guid>
		<description>Valeu, Marco 

Usando números simples só para exemplo...

Vendi $2.000,00 em cada um dos meses. 
Em cada venda tive um lucro de $10,00.

Ao final do ano, tenho $120,00 a mais na minha conta.

Como declarar esses $120,00 (ou qualquer que seja o valor a mais)?

&lt;i&gt;
Da mesma forma que declararia caso tivesse guardado o dinheiro. Digamos que não tivesse o assunto bolsa de valores na parada... Você tivesse guardado na polpança R$2000, ignore a miséria que iria ganhar lá, e digamos que em um dos meses você tirasse do seu salário R$120 para engordar a cardeneta. 

Em um dos anos você iria declarar no IR que tem uma conta em banco com R$2000. No outro ano, vc iria mudar o saldo da conta declarado no imposto para R$2120. Só isso..
&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu, Marco </p>
<p>Usando números simples só para exemplo&#8230;</p>
<p>Vendi $2.000,00 em cada um dos meses.<br />
Em cada venda tive um lucro de $10,00.</p>
<p>Ao final do ano, tenho $120,00 a mais na minha conta.</p>
<p>Como declarar esses $120,00 (ou qualquer que seja o valor a mais)?</p>
<p><i><br />
Da mesma forma que declararia caso tivesse guardado o dinheiro. Digamos que não tivesse o assunto bolsa de valores na parada&#8230; Você tivesse guardado na polpança R$2000, ignore a miséria que iria ganhar lá, e digamos que em um dos meses você tirasse do seu salário R$120 para engordar a cardeneta. </p>
<p>Em um dos anos você iria declarar no IR que tem uma conta em banco com R$2000. No outro ano, vc iria mudar o saldo da conta declarado no imposto para R$2120. Só isso..<br />
</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

