<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como usar o Feed para ter notícias quentes das empresas</title>
	<atom:link href="http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/</link>
	<description>Fazendo seu pé-de-meia na Bolsa de Valores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 14:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Isaque</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Isaque</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 15:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/07/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/#comment-404</guid>
		<description>Hein kra to gostando d+ do seu site... e eu axei uma ferramenta melhor pra ler feeds.... Pra quem usa o Firefox baixem o SAGE que fica mais cômodo ler e navegar!!


VLW!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hein kra to gostando d+ do seu site&#8230; e eu axei uma ferramenta melhor pra ler feeds&#8230;. Pra quem usa o Firefox baixem o SAGE que fica mais cômodo ler e navegar!!</p>
<p>VLW!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fábio</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 00:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/07/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/#comment-340</guid>
		<description>Valeu pelo toque Marco.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pelo toque Marco.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrey</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 10:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/07/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/#comment-336</guid>
		<description>Ah sim Marco. Entendi. Obrigado pela resposta. Aproveitando o que o Fábio disse, aqui no trabalho eu já divulguei seu blog para a galera.

Espero que vc continue assim, postando bons artigos para nós iniciantes.

Até...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah sim Marco. Entendi. Obrigado pela resposta. Aproveitando o que o Fábio disse, aqui no trabalho eu já divulguei seu blog para a galera.</p>
<p>Espero que vc continue assim, postando bons artigos para nós iniciantes.</p>
<p>Até&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Carvalho</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Marco Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 04:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/07/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/#comment-335</guid>
		<description>Fábio: Claro. Pode sim. Sugiro você dar uma olhada no www.queroterumblog.com também do Alessandro que dá várias dicas de como conseguir tráfego, monetarização do blog entre outras dicas inclusive como se relacionar com outros blogs e o que você me pede é o feijão com arroz. É claro que sim e pode ter certeza que se tiveres artigos bons você também será linkado por mim, pelo alessandro e pela galera.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fábio: Claro. Pode sim. Sugiro você dar uma olhada no <a href="http://www.queroterumblog.com" rel="nofollow">http://www.queroterumblog.com</a> também do Alessandro que dá várias dicas de como conseguir tráfego, monetarização do blog entre outras dicas inclusive como se relacionar com outros blogs e o que você me pede é o feijão com arroz. É claro que sim e pode ter certeza que se tiveres artigos bons você também será linkado por mim, pelo alessandro e pela galera.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Carvalho</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Marco Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 04:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/07/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/#comment-334</guid>
		<description>Isso é para não usar o termo feeling que é meio pecaminoso no mercado financeiro. Pois operar pelo feeling é como dizer que você acredita em astrologia...

Timming é aquele ponto que beira o ideal do mercado. É quando depois de uma queda o mercado aponta que fará um martelo de candle e vc entra pois apesar de ser um ponto agressivo vc já viu aquilo acontecer e sabe que o mercado fará determinado movimento. Quando o cara faz isso ele acertou o timming do mercado.

É coisa que se faz quando já se tem uma boa experiência :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso é para não usar o termo feeling que é meio pecaminoso no mercado financeiro. Pois operar pelo feeling é como dizer que você acredita em astrologia&#8230;</p>
<p>Timming é aquele ponto que beira o ideal do mercado. É quando depois de uma queda o mercado aponta que fará um martelo de candle e vc entra pois apesar de ser um ponto agressivo vc já viu aquilo acontecer e sabe que o mercado fará determinado movimento. Quando o cara faz isso ele acertou o timming do mercado.</p>
<p>É coisa que se faz quando já se tem uma boa experiência <img src='http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fábio</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 22:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/07/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/#comment-332</guid>
		<description>Tudo bem Marco?
Motivado com a iniciativa tomada por você e pelo Alessandro do iniciante na bolsa, decidi criar um blog pra relatar o meu começo.

Gostaria de saber se poderia linkar o seu endereço lá, pois acho que aqui tem uma gama alta de boas informações.

No aguardo,
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo bem Marco?<br />
Motivado com a iniciativa tomada por você e pelo Alessandro do iniciante na bolsa, decidi criar um blog pra relatar o meu começo.</p>
<p>Gostaria de saber se poderia linkar o seu endereço lá, pois acho que aqui tem uma gama alta de boas informações.</p>
<p>No aguardo,<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrey</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 20:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/12/07/como-usar-o-feed-para-ter-noticias-quentes-das-empresas/#comment-331</guid>
		<description>Olá Marco. Eu estava lendo sobre o mercado de ações e vi um termo que, pra te dizer a verdade, já vi em outros lugares mas até hoje não entendi direito o que é afinal. &quot;Timing&quot;, o que seria isso?! Poderia me explicar de maneira simples?!

Desde já, agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Marco. Eu estava lendo sobre o mercado de ações e vi um termo que, pra te dizer a verdade, já vi em outros lugares mas até hoje não entendi direito o que é afinal. &#8220;Timing&#8221;, o que seria isso?! Poderia me explicar de maneira simples?!</p>
<p>Desde já, agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

