<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estratégia com opções: venda coberta</title>
	<atom:link href="http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/</link>
	<description>Fazendo seu pé-de-meia na Bolsa de Valores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2009 19:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: carlos alberto pinto guedes</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/comment-page-1/#comment-873</link>
		<dc:creator>carlos alberto pinto guedes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2008/02/16/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/#comment-873</guid>
		<description>gostei daexplicação:

quero saber o seguinte.voce que tem experiencia no mercado de opções,nunca perdemos na venda de opções?ou venda coberta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei daexplicação:</p>
<p>quero saber o seguinte.voce que tem experiencia no mercado de opções,nunca perdemos na venda de opções?ou venda coberta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jota Melo</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/comment-page-1/#comment-846</link>
		<dc:creator>Jota Melo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2008/02/16/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/#comment-846</guid>
		<description>Preço médio negativo é foda né... no máximo tende a zero... isso é matemática básica, hehehe... se o preço médio fosse negativo, estariam pagando para dar ações pra seu conhecido, aehuaehuaheuhaeuhae</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preço médio negativo é foda né&#8230; no máximo tende a zero&#8230; isso é matemática básica, hehehe&#8230; se o preço médio fosse negativo, estariam pagando para dar ações pra seu conhecido, aehuaehuaheuhaeuhae</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Situação da bolsa de valores em 30/10/2008 &#124; Como Comprar Meias</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/comment-page-1/#comment-778</link>
		<dc:creator>Situação da bolsa de valores em 30/10/2008 &#124; Como Comprar Meias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2008/02/16/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/#comment-778</guid>
		<description>[...] Por enquanto é meter o pé na jaca e talvez fazer umas operações com venda coberta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por enquanto é meter o pé na jaca e talvez fazer umas operações com venda coberta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tchelo</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>tchelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2008/02/16/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/#comment-759</guid>
		<description>Olá, como iniciante e leigo tenho uma pergunta. o q acha da seguinte estratégia: comprar opções com venc distante, a cada queda de 15% compra-se o dobro mais o prejuizo. digamos q caiu 45%, tivemos q dobrar o investimento por 3x. Desta forma, assim q o ativo recuperar um terço da perda, ou seja assim q a opção recuperar 15%, podemos vende-la com lucro. Ex: compra-se R$100,00 em opções, qdo bxr 15% compra -se mais 215,00, qdo bxr mais 15% compra-se mais 430,00 e vamos supor q nesse momento a opção recupere 15%. Teremos investido 745,00 e vendido a 805,00. São 60,00 p se tirar os custos das 3 operações.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, como iniciante e leigo tenho uma pergunta. o q acha da seguinte estratégia: comprar opções com venc distante, a cada queda de 15% compra-se o dobro mais o prejuizo. digamos q caiu 45%, tivemos q dobrar o investimento por 3x. Desta forma, assim q o ativo recuperar um terço da perda, ou seja assim q a opção recuperar 15%, podemos vende-la com lucro. Ex: compra-se R$100,00 em opções, qdo bxr 15% compra -se mais 215,00, qdo bxr mais 15% compra-se mais 430,00 e vamos supor q nesse momento a opção recupere 15%. Teremos investido 745,00 e vendido a 805,00. São 60,00 p se tirar os custos das 3 operações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Augusto</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/comment-page-1/#comment-710</link>
		<dc:creator>Fernando Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 22:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2008/02/16/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/#comment-710</guid>
		<description>Olá, Marco, primeiramente gostaria de agradecer sua boa vontade, acho um privilégio que a internet nos dá esse negócio de trocar experiencias.

Agora estamos num mercado em queda. O q aconteceu com quem fez essa venda coberta perto dos highs? Nao entregou todo o ganho q obteve ao longo de anos, já q o premio da opcao nao compensou o premio da acao? Como planejar o stop em uma operacao deste tipo?

um abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Marco, primeiramente gostaria de agradecer sua boa vontade, acho um privilégio que a internet nos dá esse negócio de trocar experiencias.</p>
<p>Agora estamos num mercado em queda. O q aconteceu com quem fez essa venda coberta perto dos highs? Nao entregou todo o ganho q obteve ao longo de anos, já q o premio da opcao nao compensou o premio da acao? Como planejar o stop em uma operacao deste tipo?</p>
<p>um abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O que são opções da Bolsa de Valores &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>O que são opções da Bolsa de Valores &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 13:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2008/02/16/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/#comment-704</guid>
		<description>[...] Estratégia com opções: venda coberta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estratégia com opções: venda coberta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manoel guimaraes</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>manoel guimaraes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 17:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2008/02/16/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/#comment-525</guid>
		<description>Para complementar a série de opções, que tal v. dar umas dicas sobre formas e cenários de ganhar dinheiro comprando opções (se é que isso existe). Isto é, exercendo ou tornando a vender à medida em que aproxima o vencimento.

&lt;i&gt;
Ok... na próxima vez que operar na compra eu posto aqui o ponto que entrei e o que eu espero.

Abraços
&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para complementar a série de opções, que tal v. dar umas dicas sobre formas e cenários de ganhar dinheiro comprando opções (se é que isso existe). Isto é, exercendo ou tornando a vender à medida em que aproxima o vencimento.</p>
<p><i><br />
Ok&#8230; na próxima vez que operar na compra eu posto aqui o ponto que entrei e o que eu espero.</p>
<p>Abraços<br />
</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como operar opções de compra na bolsa de valores &#124; Como Comprar Meias</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Como operar opções de compra na bolsa de valores &#124; Como Comprar Meias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 03:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2008/02/16/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/#comment-521</guid>
		<description>[...] em 10 dicas de estratégias que são classicas. Por aqui somente falaremos de operar na compra, mas nada impede de operarmos na venda ou com venda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em 10 dicas de estratégias que são classicas. Por aqui somente falaremos de operar na compra, mas nada impede de operarmos na venda ou com venda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrey</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 19:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2008/02/16/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/#comment-511</guid>
		<description>Ah, tem outra coisa que eu gostaria de saber. Quando o mercado está no dia de vencimento das opções ele geralmente cai ou isso não tem nada a ver?

Pelo pouco tempo que tenho de mercado financeiro, já notei que várias vezes o mercado estava em baixa nos dias de vencimento dos derivativos.

&lt;i&gt;
Não tem ligação direta. Pois em vários vencimentos já vi os ativos esplodirem de subir.

Abraços
&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, tem outra coisa que eu gostaria de saber. Quando o mercado está no dia de vencimento das opções ele geralmente cai ou isso não tem nada a ver?</p>
<p>Pelo pouco tempo que tenho de mercado financeiro, já notei que várias vezes o mercado estava em baixa nos dias de vencimento dos derivativos.</p>
<p><i><br />
Não tem ligação direta. Pois em vários vencimentos já vi os ativos esplodirem de subir.</p>
<p>Abraços<br />
</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrey</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 19:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2008/02/16/estrategia-com-opcoes-venda-coberta/#comment-510</guid>
		<description>Rapaz, estou começando a entender a lógica dos seus posts sobre derivativos - opções. Estou aprendendo bastante!

Gostaria que você me tirasse 2 dúvidas:

1- Qual ferramenta vc utiliza pra fazer suas analises tecnicas? Só o ADVFN mesmo?!

2- Se eu quero exercer o direito, como faria isso pelo hb?! Não tenho a mínima idéia!

&lt;i&gt;
1 -  e o Metastock :)

2 - Não sei, eu praticamente só vejo meu saldo e carteira no HB não opero por ele.. é cheio de não me toque.
Digamos que você tenha VALEC50, o operador vai lancar uma ordem de compra ou venda (não lembro) de VALEC50E, E de exercício... acho que é uma ordem de compra para CALLs e venda para PUTs... 
&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapaz, estou começando a entender a lógica dos seus posts sobre derivativos &#8211; opções. Estou aprendendo bastante!</p>
<p>Gostaria que você me tirasse 2 dúvidas:</p>
<p>1- Qual ferramenta vc utiliza pra fazer suas analises tecnicas? Só o ADVFN mesmo?!</p>
<p>2- Se eu quero exercer o direito, como faria isso pelo hb?! Não tenho a mínima idéia!</p>
<p><i><br />
1 &#8211;  e o Metastock <img src='http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>2 &#8211; Não sei, eu praticamente só vejo meu saldo e carteira no HB não opero por ele.. é cheio de não me toque.<br />
Digamos que você tenha VALEC50, o operador vai lancar uma ordem de compra ou venda (não lembro) de VALEC50E, E de exercício&#8230; acho que é uma ordem de compra para CALLs e venda para PUTs&#8230;<br />
</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
