<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: IPO- Será o fim dos flippers?</title>
	<atom:link href="http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ipo-sera-o-fim-dos-flippers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ipo-sera-o-fim-dos-flippers/</link>
	<description>Fazendo seu pé-de-meia na Bolsa de Valores</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:05:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: IPO - BM&#38;F (BMEF3) Rateio das bananas com flipper garantido &#124; Como Comprar Meias</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ipo-sera-o-fim-dos-flippers/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>IPO - BM&#38;F (BMEF3) Rateio das bananas com flipper garantido &#124; Como Comprar Meias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 14:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/index.php/2007/10/17/ipo-sera-o-fim-dos-flippers/#comment-264</guid>
		<description>[...] da BM&#38;F foi de 91 ações a R$20 ou seja, R$1820. Não adiantou subir o mínimo da reserva, o filtro de flipper deles me deixou entrar. Ou seja, na prática, ficou tudo do geito que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da BM&amp;F foi de 91 ações a R$20 ou seja, R$1820. Não adiantou subir o mínimo da reserva, o filtro de flipper deles me deixou entrar. Ou seja, na prática, ficou tudo do geito que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
