<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como achar o ponto de compra da VALE5</title>
	<atom:link href="http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ponto-de-compra-vale5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ponto-de-compra-vale5/</link>
	<description>Fazendo seu pé-de-meia na Bolsa de Valores</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:52:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Lesser</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ponto-de-compra-vale5/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>Lesser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 20:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/?p=137#comment-751</guid>
		<description>Boa tarde. 
Quero comprar acoes da vale e da petrobras. Como devo proceder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde.<br />
Quero comprar acoes da vale e da petrobras. Como devo proceder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Junior</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ponto-de-compra-vale5/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>Junior</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/?p=137#comment-731</guid>
		<description>Esse ano comecei a aplicar na bolsa e foi justamente um pouco antes das quedas.Dividi entre Petrobras e Vale,e até o presente momento perdi 30% do capital investido.Não preciso do dinheiro a curto prazo,o  que vce me aconselha a fazer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse ano comecei a aplicar na bolsa e foi justamente um pouco antes das quedas.Dividi entre Petrobras e Vale,e até o presente momento perdi 30% do capital investido.Não preciso do dinheiro a curto prazo,o  que vce me aconselha a fazer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juliano</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ponto-de-compra-vale5/comment-page-1/#comment-730</link>
		<dc:creator>Juliano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/?p=137#comment-730</guid>
		<description>Ainda não tenho ações, como faço para comprar???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda não tenho ações, como faço para comprar???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thiago rodrigues perira</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ponto-de-compra-vale5/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>thiago rodrigues perira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/?p=137#comment-721</guid>
		<description>como compra açoes da vale do rio doce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como compra açoes da vale do rio doce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carla Weiland</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ponto-de-compra-vale5/comment-page-1/#comment-717</link>
		<dc:creator>Carla Weiland</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/?p=137#comment-717</guid>
		<description>Marco,
show de bola as suas colocações, vai de encontro ao que estou estudando, porém minha estratégia é a longo prazo.
sigo seu blog e gosto muito!
Parabéns.
Abraço,
Carla W.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco,<br />
show de bola as suas colocações, vai de encontro ao que estou estudando, porém minha estratégia é a longo prazo.<br />
sigo seu blog e gosto muito!<br />
Parabéns.<br />
Abraço,<br />
Carla W.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: William de Jesus Souza</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ponto-de-compra-vale5/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>William de Jesus Souza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 20:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/?p=137#comment-698</guid>
		<description>Gostaria de asber. onde e como compro bolsa do VALE DO RIO DOCE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de asber. onde e como compro bolsa do VALE DO RIO DOCE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Galvão</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ponto-de-compra-vale5/comment-page-1/#comment-694</link>
		<dc:creator>Carlos Galvão</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 04:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/?p=137#comment-694</guid>
		<description>Interessante a análise de Bollinger.  Para ver um gráfico atualizado VALE - recomendo www.acoesnabolsa20.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante a análise de Bollinger.  Para ver um gráfico atualizado VALE - recomendo <a href="http://www.acoesnabolsa20.com.br" rel="nofollow">http://www.acoesnabolsa20.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vale do Rio Doce, onde comprar? &#124; Como Comprar Meias</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ponto-de-compra-vale5/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>Vale do Rio Doce, onde comprar? &#124; Como Comprar Meias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 20:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/?p=137#comment-682</guid>
		<description>[...] Será que agora a vale está na boca da butija? Retomou a LTA perdida, tá com candle feio, volume na média e em cima da LTB secundária&#8230; Vamos ver se acerto desta vez&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Será que agora a vale está na boca da butija? Retomou a LTA perdida, tá com candle feio, volume na média e em cima da LTB secundária&#8230; Vamos ver se acerto desta vez&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Denilson</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ponto-de-compra-vale5/comment-page-1/#comment-672</link>
		<dc:creator>Denilson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 21:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/?p=137#comment-672</guid>
		<description>Quero ter notícias da Vale, vai subir ou descer ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quero ter notícias da Vale, vai subir ou descer ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Perda da LTA da Vale5 &#124; Como Comprar Meias</title>
		<link>http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/ponto-de-compra-vale5/comment-page-1/#comment-671</link>
		<dc:creator>Perda da LTA da Vale5 &#124; Como Comprar Meias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 19:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comocomprarmeias.marcocarvalho.com/?p=137#comment-671</guid>
		<description>[...] stop é para isso.. A operação passada seria estopada&#8230; mas é assim mesmo. Ainda bem que existe stop, senão tava chorando pitanga. Agora como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stop é para isso.. A operação passada seria estopada&#8230; mas é assim mesmo. Ainda bem que existe stop, senão tava chorando pitanga. Agora como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
